Du finner en nyere visning av vektingsmodeller her.
Vektingsmodellene nedenfor viser hvordan fag- og studiekarakterene er regnet ut. Alle verdier angis i prosent.
Tidligere vektingsmodeller
[2007-2008][2006-2007][2005-2006]
[2004-2005] [2003-2004] [2002/2003] [2001/2002]
Multimediedesign |
3D filmproduksjon 3D spilldesign Teknisk design med DAK 2D/3D Nettverks- og systemadministrasjon Digital sikkerhet og etterretning |
Studier som ikke er nevnt her, har ingen samlekarakter på studiet, men oppgir kun de enkelte karakterene på vitnemålet. | ||
Film- og TV-produksjon |
|||
| Fag / modul | Teoretisk eksamen | Praktiske oppgaver | Studiekarakter % |
| Film- og TV-produksjon 1 | x | Ingen samlet karakter | |
| Film- og TV-produksjon 2 | x | Ingen samlet karakter | |
| Mappevurdering | x | Ingen samlet karakter | |
Filmproduksjon |
|||
| Kommer... | |||
Digital sikkerhet og etterretning |
|||
| Fag / modul | Vekting fagkarakter | Studiekarakter % | |
| Teoretisk eksamen | Prosjektoppgave | ||
| Sikkerhet og Informasjonssamfunnet | x | 40 | |
| Risiko og Sårbarhetsvurdering | x | ||
| Verktøy og Implementering | x | ||
| Etterretning og Overvåkning | x | ||
| Avsluttende prosjekt | 60 | ||
| |
|||
Teknisk design med DAK 2D/3D |
|||
| Fag / modul | Vekting fagkarakter | Studiekarakter % | |
| Teoretisk eksamen | Oblig.oppgaver | ||
| 1.semester | 50 | ||
| CADm1…7: 7 innleveringsoppgaver | Bestått |
||
| CAD: CAD 2D + 3D | 20 | ||
| CAV: CAD Visualisering | 20 | ||
| CAVm8...9: 2 innleveringsoppgaver | Bestått | ||
| CADHP1: CAD Hovedprosjekt 1. semester | 60 | ||
| 2.semester | |||
| CAA: Arkitekt Modellering | 20 | 50 | |
| CAAo1: Arkitekt modellering - innleveringsoppgave | Bestått | ||
| CAM: CAD 3D Mekanisk Modellering | 20 | ||
| CAMo1: CAD 3D Mekanisk Modellering - innleveringsoppgave | Bestått | ||
| CADHP2: CAD Hovedprosjekt 2. semester | 60 | ||
Nettverk og Systemadministrasjon før 2009 |
|||
| Fag / modul | Vekting fagkarakter | Studiekarakter % | |
| Teoretisk eksamen | Obligatorisk oppgave | ||
| PC-arkitektur og operativsystemer | x | 5 | |
| Nettverksmodeller og Cisco | x | 10 | |
| Windows 2003 Server | x | 10 | |
| *NIX | x | 10 | |
| Hovedprosjekt | 45 | ||
| Obligatoriske innleveringer | |||
| PC-arkitektur og operativsystemer oblig | x | 10 | |
| Nettverksmodeller og Cisco oblig | x | ||
| Windows 2003 Server oblig | x | ||
| *NIX oblig | x | ||
| Visual Basic.NET oblig | x | 10 | |
|
|
|||
Nettverk og Systemadministrasjon startet 2009 |
|||
| Fag / modul | Vekting fagkarakter | Studiekarakter % | |
| Teoretisk eksamen | Obligatorisk oppgave | ||
| PC-arkitektur og operativsystemer | x | 10 | |
| Nettverksmodeller og Cisco | x | 10 | |
| Windows 2003 Server | x | 10 | |
| *NIX | x | 10 | |
| Hovedprosjekt | 60 | ||
| Obligatoriske innleveringer | |||
| PC-arkitektur og operativsystemer oblig | x | Bestått | |
| Nettverksmodeller og Cisco oblig | x | Bestått | |
| Windows 2003 Server oblig | x | Bestått | |
| *NIX oblig | x | Bestått | |
| Visual Basic.NET oblig | x | Bestått | |
Lyd og Musikk Produksjon 1 |
|||
| Fag / modul | Vekting fagkarakter | Studiekarakter | |
| Teoretisk eksamen | Prosjekteksamen | ||
| Lydproduksjon 1 (LYDPROD1) | x | 10 | |
| Lydproduksjon 2 (LYDPROD2) | x | 10 | |
| Komponering og arrangering (KOMA) | x | 10 | |
| Komponering og arrangering 2 (KOMA2) | x | 10 | |
| Teoretisk semesteroppgave (LYDSEMP) | x |
10 | |
| Prosjekteksamen (LYDPRODP) | x | 50 | |
| Obligatoriske oppgaver (LYDINNLEVERING) | Bestått | ||
|
|
|||
Lyd og Musikk Produksjon 2 |
|||
| Fag / modul | Vekting fagkarakter | Studiekarakter | |
| Teoretisk eksamen | Obligatorisk oppgave | ||
| Hørespill (LMP2o1) | x | 10 | |
| Semesteroppgave 1.semester (LMP2o2) | 25 | ||
| Oppgave 3 (LMP2o3) | 10 | ||
| Oppgave 4 (LMP2o4) | 15 | ||
| Semesteroppgave 2.semester (LMP2o5) | 40 | ||